K.Ossowska (OK)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | 2C-1/2 biol_r A3 | 1C biol_r A3 | |||
2 | 8:35- 9:20 | 2C-2/2 biol_r A3 | 1D biol_r A3 | 2D-1/2 biol_r A3 | ||
3 | 9:25-10:10 | 1D biol_r A3 | 2D-1/2 biol_r A3 | 2D-2/2 biol_r A3 | 2B biol A3 | |
4 | 10:15-11:00 | 4B biol_uczy A3 | 2D-2/2 biol_r A3 | 4B biol_r A3 | 1C biol_r A3 | 2B biol A3 |
5 | 11:20-12:05 | 4B biol_r A3 | 2C-1/2 biol_r A3 | 2D biol A3 | ||
6 | 12:10-12:55 | 4B biol_r A3 | 2D g.w. A3 | 3B biol_r A3 | 2C-2/2 biol_r A3 | 1A biol A3 |
7 | 13:00-13:45 | 3B biol_r A3 | 3B biol_uczy A3 | 3B biol_r A3 | 2C biol A3 | |
8 | 13:50-14:35 | 2C biol A3 | 2D biol A3 |
Aktualizacja: 17.09.2023 19:06