M.Woźnicka (MW)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00-11:30 | 2C-2/2 chemia_r A1 | 2C chem A1 | 3B chemia_r A1 | ||
2 | 11:35-12:05 | 3C chem A1 | 2C-1/2 chemia_r A1 | 2B chem A1 | 2C g.w. A1 | 2C chem A1 |
3 | 12:10-12:40 | 2B chem A1 | 1C chemia_r A1 | 3B chemia_r A1 | 3B chemia_r A1 | |
4 | 12:45-13:15 | 2D chem A1 | 4B chemia_r A1 | |||
5 | 13:20-13:50 | 2A chem A1 | 2F chem A1 | 3A chem A1 | 2A chem A1 | |
6 | 13:55-14:25 | 3B chemia_r A1 | 2D chem A1 | 4B chem_bez A1 | 4B chemia_r A1 | |
7 | 14:30-15:00 | 2C chem_bez A1 | 1C chemia_r A1 | 2F chem A1 | 2E chem A1 | |
8 | 15:05-15:35 | 2E chem A1 |
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56