M.Gagorowska (MG)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | |||||
2 | 8:35- 9:20 | 1F chem A14 | ||||
3 | 9:25-10:10 | 1B chem A2 | ||||
4 | 10:15-11:00 | 1A chem A16 | ||||
5 | 11:20-12:05 | 1E chem A18 | ||||
6 | 12:10-12:55 | |||||
7 | 13:00-13:45 | 1D chem A2 | ||||
8 | 13:50-14:35 | 3D chem A6 |
Aktualizacja: 17.09.2023 19:06