B.Mazur (BM)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | 1D-1/2 geog_r A11 | 2C geog A11 | 2C geog A11 | 3F geog_r A11 | 3F geog A11 |
2 | 8:35- 9:20 | 4D geog_r A11 | 2F geog A11 | 4D geog_r A11 | 3F geog_r A11 | |
3 | 9:25-10:10 | 3A geog A11 | 2A geog A11 | 3C geog A11 | 3B geog A11 | 4D geo_tur A11 |
4 | 10:15-11:00 | 2D geog A11 | 1B geog A11 | 2E geog A11 | 2E geog A11 | |
5 | 11:20-12:05 | 2F geog_r A11 | 1D-1/2 geog_r A11 | 3F geo_tur A11 | 2F geog A11 | |
6 | 12:10-12:55 | 2A geog A11 | ||||
7 | 13:00-13:45 | 2F g.w. A11 | 3D geog A11 | |||
8 | 13:50-14:35 | 2D geog A11 | 2F geog_r A11 |
Aktualizacja: 01.10.2024 18:12