4A 4A (4 letnie)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | rel xK BIB | inf_r #ir4 A8 | fizyka_r #fi4 A6 | wf PP sg1 | ang-1/2 #a5 A14 ang_r-2/2 #a7 A15 |
2 | 8:35- 9:20 | wf PP sg2 | inf_r #ir4 A8 | hist WZ MCI | wf PP sg1 | pol ŚB A2 |
3 | 9:25-10:10 | mat_r MJ A9 | pol ŚB A2 | ang-1/2 #a5 A14 ang_r-2/2 #a7 A15 | rel xK BIB | pol ŚB A2 |
4 | 10:15-11:00 | pol ŚB A2 | niem-1/2 KR A5 fr-2/2 #fr6 A18 | mat_r MJ A9 | g.w. MJ A9 | mat_r MJ A9 |
5 | 11:20-12:05 | ang-1/2 #a5 A2a ang_r-2/2 #a7 A15 | mat_r MJ A9 | mat_r MJ A9 | niem-1/2 KR A2a fr-2/2 #fr6 A18 | mat_r MJ A9 |
6 | 12:10-12:55 | fizyka_r #fi4 A6 | ang_r-2/2 #a7 A15 | fiz_rozw Wo A6 | ~KI~ | hist WZ MCI |
7 | 13:00-13:45 | ~MAT~ | ang_r-2/2 #a7 A15 | ~KI~ | ~MAT~ | |
8 | 13:50-14:35 | ~MAT~ | ~MAT~ |
Aktualizacja: 17.09.2023 19:07