4B 4promedyczny
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | pol ŚB A2 | ang_r-1/2 ZK A12 mat_r-2/2 #m5 A7 | ang_r-1/2 ZK A12 mat_r-2/2 #m5 A7 | mat-1/2 JT A7 | |
2 | 8:35- 9:20 | mat-1/2 JT A7 ang-2/2 DM A1 | g.w. JT A7 | pol ŚB A2 | fr-1/2 #fr2 A2 niem-2/2 KR A2a | chemia_r MW A1 |
3 | 9:25-10:10 | biol_r OK A3 | mat-1/2 JT A7 ang-2/2 DM A4 | rel xK A1 | wf-1/2 PP sg2 wf-2/2 ZA sg1 | biol_uczy OK A3 |
4 | 10:15-11:00 | hist LA A10b | biol_r OK A3 | mat-1/2 JT A7 ang-2/2 DM A16 | wf-1/2 PP sg2 wf-2/2 ZA sg1 | rel xK A10b |
5 | 11:20-12:05 | hist LA A10b | wf-1/2 PP sg2 wf-2/2 ZA sg1 | biol_r OK A3 | pol ŚB A2 | ang_r-1/2 ZK A12 mat_r-2/2 #m5 A7 |
6 | 12:10-12:55 | chemia_r MW A1 | fr-1/2 #fr2 A13 niem-2/2 KR A2a | pol ŚB A2 | ang_r-1/2 ZK A12 mat_r-2/2 #m5 A7 | |
7 | 13:00-13:45 | mat_r-2/2 #m5 A7 | mat_r-2/2 #m5 A7 | chem_bez MW A1 |
Aktualizacja: 01.10.2024 18:12