A13 Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | AG 2C-1/2 hist_r | AG 3C ep_i_o | AG 1D hist | ||
2 | 8:35- 9:20 | AG 1D hist | AG 1E wos_r | AM 1D-2/2 ang_r | AG 1F-2/2 wos_r | |
3 | 9:25-10:10 | AG 3C-2/2 hist | AG 2C-1/2 hist_r | AG 2D-1/2 wos | AG 2C wos_r | |
4 | 10:15-11:00 | AG 1F-2/2 wos_r | PK 2C biol | AG 2C wos_r | AG 3C-2/2 hist | |
5 | 11:20-12:05 | AG 3C wos_r | AW 1B hit | AG 2C-1/2 hist_r | AM 1C-2/2,1A-1/2 ang | |
6 | 12:10-12:55 | AW 1D hit | AG 3C wos_r | |||
7 | 13:00-13:45 | AG 2C wos_r |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14