A1 Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00-11:30 | KR 3D-1/2 niem | MW 2C-2/2 chemia_r | MW 2C chem | DM 4D-2/2 ang_r | MW 3B chemia_r |
2 | 11:35-12:05 | MW 3C chem | MW 2C-1/2 chemia_r | MW 2B chem | MW 2C g.w. | MW 2C chem |
3 | 12:10-12:40 | MW 2B chem | MW 1C chemia_r | MW 3B chemia_r | MW 3B chemia_r | DM 2C-2/2,2A-1/2 ang |
4 | 12:45-13:15 | MW 2D chem | MW 4B chemia_r | KG 1C-2/2,1B-1/2 ang | KR 4C-1/2 niem | AW 1E hit |
5 | 13:20-13:50 | MW 2A chem | KG 1A ang_r | MW 2F chem | MW 3A chem | MW 2A chem |
6 | 13:55-14:25 | MW 3B chemia_r | MA 1E-2/2 fr | MW 2D chem | MW 4B chem_bez | MW 4B chemia_r |
7 | 14:30-15:00 | MW 2C chem_bez | xK 2C rel | MW 1C chemia_r | MW 2F chem | MW 2E chem |
8 | 15:05-15:35 | KR 2D-3/3,2E-1/2 niem | MW 2E chem |
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56