A1 Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | MW 1B chem | MW 1A chem | MW 1C chem | MW 3B chemia_r | MW 1E chem |
2 | 8:35- 9:20 | MW 3B chemia_r | MW 2C chem | MW 2B chemia_r | MW 2C chem | |
3 | 9:25-10:10 | MW 2B chemia_r | MW 1C g.w. | MW 1F chem | MW 1D chem | MW 2A chem |
4 | 10:15-11:00 | MG 3C chem | WZ 3A hist | MW 2B chemia_r | ||
5 | 11:20-12:05 | BE 2C g.w. | MW 1C-2/2 chemia_r | MM 1A rel | MW 2B chem_bez | MW 3A chem |
6 | 12:10-12:55 | MW 2A chem | MW 1C-1/2 chemia_r | MM 1A rel | WZ 3D hist | MW 3B chemia_r |
7 | 13:00-13:45 | MW 3B chemia_r | xW 1E rel | MM 2D rel | WZ 2B wos | AM 2B-2/2 ang |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14