sgf Sala fitness
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00-11:30 | |||||
2 | 11:35-12:05 | |||||
3 | 12:10-12:40 | BE 4B wf | ||||
4 | 12:45-13:15 | BE 3C-2/2 wf | BE 4B wf | |||
5 | 13:20-13:50 | ZA 3A wf | BE 1B wf | |||
6 | 13:55-14:25 | ZA 1E wf | ||||
7 | 14:30-15:00 | BE 2B wf |
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56