sgf Sala fitness
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | |||||
2 | 8:35- 9:20 | ZA 2A wf | BE 1B wf | |||
3 | 9:25-10:10 | ZA 2A wf | ||||
4 | 10:15-11:00 | BE 1A wf | ||||
5 | 11:20-12:05 | ZA 2A wf | BE 1A wf | |||
6 | 12:10-12:55 | GR 3C-1/2 wf | ||||
7 | 13:00-13:45 | ZA 3C-2/2 wf |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14