MCI Biblioteka MCI
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | MM 2F rel | xK 3E rel | MM 2D rel | ||
2 | 8:35- 9:20 | xK 3C rel | xK 3F rel | xK 2B rel | ZA 1B g.w. | WZ 2A hist |
3 | 9:25-10:10 | xK 4C rel | xK 4A rel | BE 1C eb | MM 3B rel | |
4 | 10:15-11:00 | xK 4C rel | xK 1C rel | MM 4D rel | xK 1D rel | |
5 | 11:20-12:05 | WZ 3E-1/2 hist_r | WZ 1B hist | MM 3A rel | WZ 4C-1/2 hist | xK 1B rel |
6 | 12:10-12:55 | WZ 1B hist | WZ 2C hist | MM 2D rel | WZ 1D-1/2 wos_r | |
7 | 13:00-13:45 | WZ 1D hist | WZ 2D hist | WZ 3E-1/2 hist_r | WZ 1D-1/2 wos_r |
Aktualizacja: 01.10.2024 18:12