1A 1politechniczny
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | niem-1/2 #n6 A2a fr-2/2 #fr6 A18 | fizyka_r-2/2 #fi4 A6 | ang_r-2/2 #a7 A14 | inf_r-1/2 #ir4 A8 | |
2 | 8:35- 9:20 | niem-1/2 #n6 A2a fr-2/2 #fr6 A18 | mat_r MJ A9 | ang-1/2 #a5 A3 ang_r-2/2 #a7 A14 | rel xK A5 | mat_r MJ A9 |
3 | 9:25-10:10 | ang-1/2 #a5 A1 ang_r-2/2 #a7 A14 | mat_r MJ A8a | mat_r MJ A9 | fiz-1/2 #fi1 A18 fizyka_r-2/2 #fi4 A6 | ang-1/2 #a5 A13 ang_r-2/2 #a7 A14 |
4 | 10:15-11:00 | pol WW AA | pol WW AA | inf_r-1/2 #ir4 A5 inf-2/2 Ja A8 | mat_r MJ A9 | filozofia JS A10a |
5 | 11:20-12:05 | pol WW AA | hist AG A14 | geog #g2 A14 | pol WW AA | wf BE A17 |
6 | 12:10-12:55 | wf BE sg1 | g.w. MJ A9 | rel xK A2 | chem MW A1 | wf BE sg1 |
7 | 13:00-13:45 | biol PK A2 | eb BE A10a | hist AG A13 |
Aktualizacja: 14.09.2024 20:49