1A 1A POLITECHNICZNY
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | ang_r KG AA | pol CM A10a | inf Ja A5 | mat_r MJ A9 | |
2 | 8:35- 9:20 | eb BE A6 | pol CM A10a | fr-1/2 #fr4 A20 niem-2/2 #n3 A18 | geog BM A11 | fizyka_r Wo A6 |
3 | 9:25-10:10 | rel xK MCI | hist WZ MCI | mat_r MJ A9 | hit AW A7 | g.w. CM A10a |
4 | 10:15-11:00 | chem MG A16 | mat_r MJ A9 | hist WZ MCI | pol CM A10a | wf GR A17 |
5 | 11:20-12:05 | ang_r KG A16 | ang_r KG A1 | pol CM A10a | wf GR A17 | muzyka JS A5 |
6 | 12:10-12:55 | mat_r MJ A9 | fizyka_r Wo A6 | ang_r KG A16 | mat_r MJ A9 | biol OK A3 |
7 | 13:00-13:45 | hit AW A7 | fr-1/2 #fr4 A16 niem-2/2 #n3 A10a | wf GR A17 | rel xK A20 |
Aktualizacja: 17.09.2023 19:07