1A 1Politechniczny
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | wf BE A17 | chem MW A1 | niem-1/2 #n1 A2a | ang-1/2 #a4 A5 | hist LA A10b |
2 | 8:35- 9:20 | g.w. KR A2 | ang-1/2 #a4 A11 ang_r-2/2 WB A14 | pol WW AA | mat MJ A9 | muzyka JS MCI |
3 | 9:25-10:10 | fizyka_r RM A6 | fizyka_r RM A6 | pol WW AA | inf_r-1/2 PB A8 ang_r-2/2 WB A14 | pol WW AA |
4 | 10:15-11:00 | hit AW A16 | biol OK A3 | mat MJ A9 | wf BE sgf | eb BE A16 |
5 | 11:20-12:05 | geog BM A11 | inf_r-1/2 PB A8 ang_r-2/2 WB A14 | rel MM A1 | wf BE sgf | ang-1/2 #a4 A13 ang_r-2/2 WB A14 |
6 | 12:10-12:55 | mat MJ A9 | hist LA A10b | rel MM A1 | pol WW AA | niem-1/2 #n1 A2a fr-2/2 JM A18 |
7 | 13:00-13:45 | inf-2/2 PB A8 | mat MJ A9 | fr-2/2 JM A18 | mat MJ A9 | hit AW MCI |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14