M.Rybczyk (RM)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | 3A-3/3,3A-1/3 fizyka_r A6 | 2A-1/3,2A-3/3 fizyka_r A6 | 3A-3/3,3A-1/3 fizyka_r A6 | 2A-1/3,2A-3/3 fizyka_r A6 | |
2 | 8:35- 9:20 | 3A-3/3,3A-1/3 fizyka_r A6 | 2A-1/3,2A-3/3 fizyka_r A6 | 3A-3/3,3A-1/3 fizyka_r A6 | 1F fiz A6 | 3D fiz A6 |
3 | 9:25-10:10 | 1A fizyka_r A6 | 1A fizyka_r A6 | 3B fiz A6 | 3B fiz A6 | |
4 | 10:15-11:00 | 1D fiz A6 | 3C fiz A6 | 3D-1/2 fiz A6 | 3C fiz A6 | |
5 | 11:20-12:05 | 3D-2/2 fiz A6 | ||||
6 | 12:10-12:55 | |||||
7 | 13:00-13:45 | 3A-2/3 fiz A6 | ||||
8 | 13:50-14:35 | 3A-2/3 fiz A6 |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14