M.Gagorowska (MG)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | 2B chem A1 | ||||
2 | 8:35- 9:20 | 2B chem A18 | 2A chem A18 | |||
3 | 9:25-10:10 | 2A chem A18 | ||||
4 | 10:15-11:00 | 2D chem A10a | ||||
5 | 11:20-12:05 | |||||
6 | 12:10-12:55 | 2E chem A9 | ||||
7 | 13:00-13:45 | 2D chem A9 | ||||
8 | 13:50-14:35 | 2E chem A9 |
Aktualizacja: 01.10.2024 18:12