3F 3menadżerski
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | mat_r-1/2 Ja A16 mat-2/2 JB A19 | biol PK A3 | hist LA A10b | geog_r BM A11 | geog BM A11 |
2 | 8:35- 9:20 | ang_r-1/2 ZK A11 ang_r-2/2 TI A15 | rel xK MCI | wf-1/2 PP A17 wf-2/2 GR sg2 | pol MU A20 | geog_r BM A11 |
3 | 9:25-10:10 | niem-1/2 KR A2a fr-2/2 MA A18 | mat_r-1/2 Ja A5 wos_r-2/2 AG A13 | wf-1/2 PP sg2 wf-2/2 GR sg1 | pol MU A20 | ang_r-1/2 ZK A12 ang_r-2/2 TI A15 |
4 | 10:15-11:00 | niem-1/2 KR A2a fr-2/2 MA A18 | mat_r-1/2 Ja A5 mat-2/2 JB A19 | hist LA A10b | mat_r-1/2 Ja A1 mat-2/2 JB A19 | inf-1/2 WK A8 wf-2/2 GR sg1 |
5 | 11:20-12:05 | p.prz. PR A5 | ang_r-1/2 ZK A12 ang_r-2/2 TI A15 | ang_r-1/2 ZK A12 ang_r-2/2 TI A15 | geo_tur BM A11 | wf-1/2 PP sg1 inf-2/2 WK A8 |
6 | 12:10-12:55 | fiz DK A6 | pol MU A20 | ang_r-1/2 ZK A12 ang_r-2/2 TI A15 | ang_r-1/2 ZK A12 ang_r-2/2 TI A15 | mat_r-1/2 Ja A10b wos_r-2/2 AG A13 |
7 | 13:00-13:45 | pol MU A20 | chem MW A1 | rel xK MCI | g.w. MU A20 | fiz DK A7 |
Aktualizacja: 10.09.2024 10:39