3C 3C (4 letnie)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | hist_r-1/2 AG A13 ang_r-2/2 ZK A12 | niem-1/2 KR A15 fr-2/2 #fr1 A18 | hist_r-1/2 AG A13 hist-2/2 WZ MCI | niem-1/2 KR A15 fr-2/2 #fr1 A18 | hist_r-1/2 AG A13 ang_r-2/2 ZK A12 |
2 | 8:35- 9:20 | chem MW A1 | hist_r-1/2 AG A13 ang_r-2/2 ZK A12 | ang-1/2 #a3 A16 ang_r-2/2 ZK A12 | pol_r WW AA | ang-1/2 #a3 A18 ang_r-2/2 ZK A12 |
3 | 9:25-10:10 | ang-1/2 #a3 A8a ang_r-2/2 ZK A12 | fiz Wo A6 | p.prz. PR A13 | hist_r-1/2 AG A13 hist-2/2 WZ MCI | pol_r WW AA |
4 | 10:15-11:00 | pol_r WW AA | rel xK A17 | inf-1/2 WK A8 wf-2/2 BE sg1 | wf-1/2 PP A17 wf-2/2 BE sgf | wos_r AG A13 |
5 | 11:20-12:05 | pol_r WW AA | ep_i_o AG A13 | wf-1/2 PP sg1 inf-2/2 WK A8 | wf-1/2 PP sg1 wf-2/2 BE sg2 | wos_r AG A13 |
6 | 12:10-12:55 | rel xK MCI | biol PK A11 | pol_r WW AA | mat Pa A6 | mat Pa A10a |
7 | 13:00-13:45 | geog BM A11 | pol_r WW AA | fiz Wo A6 | mat Pa A6 | g.w. BE A10a |
Aktualizacja: 17.09.2023 19:07