2E 2Humanistyczny
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00-11:30 | fr-2/2 JM A18 | pol_r ŚB A2 | niem-1/2 #n2 A2a | biol PK A3 | pol_r ŚB A2 |
2 | 11:35-12:05 | ang-1/2 GA A2a ang_r-2/2 KG A7 | mat Ja A10b | rel xK A15 | mat Ja A16 | rel xK A3 |
3 | 12:10-12:40 | wf-1/2 ZA sg1 inf-2/2 Ja A8 | biol PK A13 | pol_r ŚB A2 | mat Ja A16 | hist_r-1/2 WZ MCI hist-2/2 LA A10b |
4 | 12:45-13:15 | inf-1/2 Ja A8 wf-2/2 GR sg1 | p.prz. PR A20 | geog RK A5 | pol_r ŚB A2 | ang-1/2 GA A14 ang_r-2/2 KG A18 |
5 | 13:20-13:50 | mat Ja A3 | hist_r-1/2 WZ A8a hist-2/2 LA A10b | ang-1/2 GA A14 ang_r-2/2 KG A16 | lit ŚB A2 | fiz Wo A6 |
6 | 13:55-14:25 | pol_r ŚB A2 | wf-1/2 ZA sg1 wf-2/2 GR sg2 | g.w. JM A18 | wos_r AG A13 | hit AW A20 |
7 | 14:30-15:00 | pol_r ŚB A2 | wf-1/2 ZA sg1 wf-2/2 GR sg2 | geog RK A11 | hist_r-1/2 WZ MCI ang_r-2/2 KG A13 | chem MW A1 |
8 | 15:05-15:35 | fr-2/2 JM A18 | niem-1/2 #n2 A1 | chem MW A1 | wos_r AG A13 |
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56