3A 3A (4 letnie)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | fizyka_r-3/3,1/3 #fi4 A6 fizyka_r-3/3,1/3 #fi4 A6 | inf_r-2/2,1/2 #ir3 A8 inf_r-2/2,1/2 #ir3 A8 | fizyka_r-3/3,1/3 #fi4 A6 fizyka_r-3/3,1/3 #fi4 A6 | inf_r-2/2,1/2 #ir3 A8 inf_r-2/2,1/2 #ir3 A8 | ang_r-3/3,2/3 #a10 A15 ang_r-3/3,2/3 #a10 A15 |
2 | 8:35- 9:20 | fizyka_r-3/3,1/3 #fi4 A6 fizyka_r-3/3,1/3 #fi4 A6 | niem-1/2 KR A2a fr-2/2 #fr6 A18 | fizyka_r-3/3,1/3 #fi4 A6 fizyka_r-3/3,1/3 #fi4 A6 | inf_r-2/2,1/2 #ir3 A8 inf_r-2/2,1/2 #ir3 A8 | ang_r-3/3,2/3 #a10 A15 ang_r-3/3,2/3 #a10 A15 |
3 | 9:25-10:10 | biol OK A3 | ang-1/3 #a6 A10a ang_r-3/3,2/3 #a10 A15 ang_r-3/3,2/3 #a10 A15 | niem-1/2 KR A2a fr-2/2 #fr6 A18 | mat_r MJ A9 | pol ŚB A2 |
4 | 10:15-11:00 | mat_r MJ A9 | rel xW A11 | pol ŚB A2 | hist WZ A1 | g.w. MJ A9 |
5 | 11:20-12:05 | mat_r MJ A9 | p.prz. PR A16 | pol ŚB A2 | pol ŚB A2 | chem MW A1 |
6 | 12:10-12:55 | prog_prak PB A8 | geog BM A11 | ang-1/3 #a6 A7 ang_r-3/3,2/3 #a10 A15 ang_r-3/3,2/3 #a10 A15 | ang-1/3 #a6 A16 ang_r-3/3,2/3 #a10 A15 ang_r-3/3,2/3 #a10 A15 | hist WZ A12 |
7 | 13:00-13:45 | fiz-2/3 RM A6 | wf PP sg1 | mat_r MJ A9 | rel xW MCI | mat_r MJ A9 |
8 | 13:50-14:35 | fiz-2/3 RM A6 | wf PP sg1 | inf-3/3 PB A8 | wf PP sg1 | mat_r MJ A9 |
9 | 14:40-15:25 | doradz. zaw. PR A16 |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14