1E 1Humanistyczny
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | pol_r ŚB A2 | niem-2/2 #n2 A10a | pol_r ŚB A2 | wf-1/2 ZA sg2 wf-2/2 GR sg1 | chem MW A1 |
2 | 8:35- 9:20 | fr-1/2 JM A18 wf-2/2 GR sg1 | hit AW A2 | wos_r AG A13 | fr-1/2 JM A18 wf-2/2 GR sg1 | biol OK A3 |
3 | 9:25-10:10 | hit AW A14 | ang-1/2 WB A14 ang_r-2/2 KG A16 | hist_r-1/2 WZ MCI hist-2/2 LA A10b | pol_r ŚB A2 | eb BE A16 |
4 | 10:15-11:00 | mat PA A10a | hist_r-1/2 WZ A8a ang_r-2/2 KG MCI | fiz WM A16 | ang-1/2 WB A14 ang_r-2/2 KG MCI | pol_r ŚB A2 |
5 | 11:20-12:05 | hist_r-1/2 WZ A8a hist-2/2 LA A10b | pol_r ŚB A2 | mat PA A10a | ang-1/2 WB A14 ang_r-2/2 KG MCI | filozofia JS MCI |
6 | 12:10-12:55 | geog BM A11 | pol_r ŚB A2 | wf-1/2 ZA sg1 inf-2/2 RK A5 | g.w. JM A18 | mat PA A7 |
7 | 13:00-13:45 | inf-1/2 RK A5 | rel xW A1 | rel xW MCI | wf-1/2 ZA sg1 niem-2/2 #n2 A14 |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14