1E 1E Humanistyczny
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00-11:30 | mat Ja A16 | hist AW A15 | mat Ja A9 | inf WK A8 | |
2 | 11:35-12:05 | hit AW A16 | pol_r WW AA | fiz DK A7 | wf ZA A17 | pol_r WW AA |
3 | 12:10-12:40 | geog BM A11 | ang_r GA A14 | niem-1/2 #n5 A2a fr-2/2 MA A3 | pol_r WW AA | ang_r GA A14 |
4 | 12:45-13:15 | wos_r AG A13 | g.w. GA A8a | mat Ja A2a | ang_r GA A14 | hit AW A1 |
5 | 13:20-13:50 | chem MG A18 | rel MM BIB | pol_r WW AA | ang_r GA A14 | hist AW A20 |
6 | 13:55-14:25 | pol_r WW AA | niem-1/2 #n5 A20 fr-2/2 MA A1 | rel MM MCI | eb LA A10b | wf ZA sgf |
7 | 14:30-15:00 | pol_r WW AA | biol RK A5 | wf ZA sg1 | ||
8 | 15:05-15:35 | filozofia JS A5 |
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56