2A 2politechniczny
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | pol CM A10a | ang_r KG A16 | hit AW A16 | inf Ja A5 | ang_r KG A16 |
2 | 8:35- 9:20 | fizyka_r Wo A6 | ang_r KG A16 | chem MG A18 | pol CM A10a | hist WZ MCI |
3 | 9:25-10:10 | mti MJ A9 | geog BM A11 | chem MG A18 | pol CM A10a | rel xK A4 |
4 | 10:15-11:00 | mat MJ A9 | bizn.i zarz. PM A11 | hist WZ A2a | biol PK A3 | mat MJ A9 |
5 | 11:20-12:05 | fr-1/2 #fr4 A18 niem-2/2 #n3 A2a | fiz Wo A6 | mat MJ A9 | bizn.i zarz. PM A8a | mat MJ A9 |
6 | 12:10-12:55 | fr-1/2 #fr4 A18 niem-2/2 #n3 A2a | biol PK A10a | pol CM A10a | ang_r KG A16 | geog BM A11 |
7 | 13:00-13:45 | wf GR A17 | fizyka_r Wo A6 | wf GR sg1 | g.w. CM A10a | mat_r MJ A9 |
8 | 13:50-14:35 | ang_r KG A16 | rel xK MCI | wf GR sg1 |
Aktualizacja: 10.09.2024 10:39