2A 2Politechniczny
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00-11:30 | wf BE sg2 | mat_r MJ A9 | mat_r MJ A9 | pol WW AA | rel MM MCI |
2 | 11:35-12:05 | mat_r MJ A9 | fizyka_r Wo A6 | wf BE A17 | niem-1/2 #n1 A9 fr-2/2 #fr3 A18 | hit AW A15 |
3 | 12:10-12:40 | pol WW AA | hist LA A10b | pol WW AA | inf_r-1/2 #ir2 A8 ang_r-2/2 KG A8a | ang-1/2 #a4 A1 ang_r-2/2 KG A6 |
4 | 12:45-13:15 | g.w. KR BIB | biol PK A11 | pol WW AA | inf_r-1/2 #ir2 A8 inf-2/2 WK A5 | fizyka_r Wo A6 |
5 | 13:20-13:50 | chem MW A1 | niem-1/2 #n1 A2a fr-2/2 #fr3 A18 | hist LA A10b | mti MJ A9 | chem MW A1 |
6 | 13:55-14:25 | ang-1/2 #a4 A14 ang_r-2/2 KG A16 | inf_r-1/2 #ir2 A8 ang_r-2/2 KG A19 | mat_r MJ A9 | biol PK A16 | mat_r MJ A9 |
7 | 14:30-15:00 | fizyka_r Wo A6 | rel MM MCI | ang-1/2 #a4 A10a ang_r-2/2 KG A16 | geog BM A11 | |
8 | 15:05-15:35 | geog BM A11 | p.prz. PR A6 | wf BE sg1 |
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56