2D 2psychologiczny
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | mat Ja A5 | rel MM MCI | wf-1/2 ZA sg1 inf-2/2 WK A8 | pol_r ŚB A2 | |
2 | 8:35- 9:20 | mat Ja A5 | bizn.i zarz. PM A2 | mat Ja A8 | inf-1/2 WK A8 wf-2/2 PP sg1 | pol_r ŚB A2 |
3 | 9:25-10:10 | hit WZ A16 | wf-1/2 ZA sg2 wf-2/2 PP sg1 | hist WZ A10a | bizn.i zarz. PM A19 | fiz Wo A18 |
4 | 10:15-11:00 | geog BM A11 | wf-1/2 ZA sg2 wf-2/2 PP sg1 | chem MG A10a | ang_r-1/2 DM A8a ang_r-2/2 KG A16 | ang_r-1/2 DM A18 ang_r-2/2 KG A16 |
5 | 11:20-12:05 | pol_r ŚB A2 | pol_r ŚB A2 | ang_r-1/2 DM A2 ang_r-2/2 KG A16 | fr-1/2 MA A18 niem-2/2 #n4 A2a | mat Ja A5 |
6 | 12:10-12:55 | biol_r OK A3 | pol_r ŚB A2 | rel MM MCI | fr-1/2 MA A18 niem-2/2 #n4 A2a | psycho KD A19 |
7 | 13:00-13:45 | ang_r-1/2 DM AA ang_r-2/2 KG A16 | chem MG A9 | hist WZ A10b | pol_r ŚB A2 | biol_r OK A3 |
8 | 13:50-14:35 | g.w. WZ MCI | biol_r OK A3 | geog BM A11 | biol_r OK A3 |
Aktualizacja: 10.09.2024 10:39