2B 2B (4 letnie)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | niem-2/2 KR A2a | p.prz. PR A19 | ang_r-1/2 ZK A12 mat_r-2/2 #m5 A7 | ang_r-1/2 ZK A12 mat_r-2/2 #m5 A7 | ang_r-1/2 ZK A12 mat_r-2/2 #m5 A7 |
2 | 8:35- 9:20 | wf-1/2 PP sg2 wf-2/2 ZA A17 | biol_r OK A3 | inf-1/2 PB A8 mat_r-2/2 #m5 A7 | chemia_r MW A1 | mat-1/2 #m2 A7 ang-2/2 AM A10a |
3 | 9:25-10:10 | chemia_r MW A1 | biol_r OK A3 | mat-1/2 #m2 A7 inf-2/2 PB A8 | hist LA A10b | biol_r OK A3 |
4 | 10:15-11:00 | ang_r-1/2 ZK A12 mat_r-2/2 #m5 A7 | pol ŚB A2 | wf-1/2 PP sg1 wf-2/2 ZA sg2 | geog BM A11 | chemia_r MW A1 |
5 | 11:20-12:05 | rel xW A18 | ang_r-1/2 ZK A12 mat_r-2/2 #m5 A7 | fiz WM A11 | chem_bez MW A1 | hist LA A10b |
6 | 12:10-12:55 | g.w. JT A7 | rel xW A6 | pol ŚB A2 | biol_r OK A3 | pol ŚB A2 |
7 | 13:00-13:45 | mat-1/2 #m2 A7 ang-2/2 AM MCI | geog BM A11 | pol ŚB A2 | wos WZ A1 | ang-2/2 AM A1 |
8 | 13:50-14:35 | mat-1/2 #m2 A7 | fr-1/2 #fr2 A18 niem-2/2 KR A2a | wf-1/2 PP sg1 wf-2/2 ZA sg2 | fr-1/2 #fr2 A18 |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14