2B 2IT
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | ang_r GA A14 | geog BM A11 | geog BM A11 | hist LA A10b | hit AW AA |
2 | 8:35- 9:20 | rel MM A5 | ang_r GA A8a | chem MW A1 | niem-1/2 #n1 A9 fr-2/2 #fr3 A18 | wf BE sg2 |
3 | 9:25-10:10 | chem MW A1 | mat_r JB A19 | pol CM A10a | inf_r #ir2 A8 | biol OK A3 |
4 | 10:15-11:00 | pol CM A10a | hist LA A10b | pol CM A10a | inf_r #ir2 A8 | biol OK A3 |
5 | 11:20-12:05 | fiz Wo A6 | niem-1/2 #n1 A2a fr-2/2 #fr3 A18 | mat_r JB A19 | pol CM A10a | mat_r JB A19 |
6 | 12:10-12:55 | mat_r JB A19 | inf_r #ir2 A8 | mat_r JB A19 | ang_r GA A19 | g.w. JB A19 |
7 | 13:00-13:45 | wf BE sgf | prog_prak PB A8 | ang_r GA A13 | ang_r GA A14 | |
8 | 13:50-14:35 | wf BE sg1 | rel MM A11 | p.prz. PR A16 |
Aktualizacja: 17.09.2023 19:07