2C 2Promedyczny
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00-11:30 | mat-1/2 DK A3 mat_r-2/2 JT A7 | biol_r-1/2 OK A3 chemia_r-2/2 MW A1 | chem MW A1 | rel xK A10a | hist LA A10b |
2 | 11:35-12:05 | geog BM A11 | chemia_r-1/2 MW A1 biol_r-2/2 OK A3 | pol WW AA | g.w. MW A1 | chem MW A1 |
3 | 12:10-12:40 | niem-1/2 KR A2a fr-2/2 JM A18 | pol WW AA | hist LA A10b | wf-1/2 GR sg1 wf-2/2 ZA sg2 | ang_r-1/2 TI A15 ang-2/2 #a4 A1 |
4 | 12:45-13:15 | hit AW A5 | pol WW AA | fiz Wo A6 | wf-1/2 GR sg2 wf-2/2 ZA sg1 | pol WW AA |
5 | 13:20-13:50 | wf-1/2 GR sg2 wf-2/2 ZA sg1 | mat-1/2 DK A16 mat_r-2/2 JT A7 | niem-1/2 KR A2a fr-2/2 JM A18 | biol_r-1/2 OK A3 inf-2/2 WK A5 | mat-1/2 DK A16 mat_r-2/2 JT A7 |
6 | 13:55-14:25 | ang_r-1/2 TI A15 ang-2/2 #a4 A14 | mat-1/2 DK A10a mat_r-2/2 JT A7 | ang_r-1/2 TI A15 mat_r-2/2 JT A7 | inf-1/2 WK A5 biol_r-2/2 OK A3 | ang_r-1/2 TI A15 mat_r-2/2 JT A7 |
7 | 14:30-15:00 | chem_bez MW A1 | rel xK A1 | ang_r-1/2 TI A15 ang-2/2 #a4 A10a | biol OK A3 | p.prz. PR A16 |
8 | 15:05-15:35 | biol OK A3 | geog BM A11 |
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56