1C 1Promedyczny
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | hit AW A14 | ang_r-1/2 TI A15 mat_r-2/2 JT A7 | chem MW A1 | ang_r-1/2 TI A15 ang-2/2 #a4 A5 | muzyka JS MCI |
2 | 8:35- 9:20 | hit AW A14 | ang_r-1/2 TI A15 ang-2/2 #a4 A11 | fiz WM A16 | hist LA A10b | pol WW AA |
3 | 9:25-10:10 | rel xW MCI | g.w. MW A1 | geog BM A11 | pol WW AA | rel xW A6 |
4 | 10:15-11:00 | fr-1/2 JM A18 niem-2/2 KR A2a | fr-1/2 JM A18 niem-2/2 KR A2a | ang_r-1/2 TI A15 mat_r-2/2 JT A7 | mat-1/2 PA A10a mat_r-2/2 JT A7 | mat-1/2 PA A10a mat_r-2/2 JT A7 |
5 | 11:20-12:05 | inf-1/2 RK A5 mat_r-2/2 JT A7 | biol_r-1/2 OK A3 chemia_r-2/2 MW A1 | pol WW AA | biol OK A3 | ang_r-1/2 TI A15 ang-2/2 #a4 A13 |
6 | 12:10-12:55 | mat-1/2 PA A10a inf-2/2 RK A5 | chemia_r-1/2 MW A1 biol_r-2/2 OK A3 | pol WW AA | wf-1/2 GR sg1 wf-2/2 ZA sg2 | wf-1/2 GR sg2 wf-2/2 ZA sg1 |
7 | 13:00-13:45 | hist LA A10b | eb BE A10a | wf-1/2 GR sg1 wf-2/2 ZA sg2 |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14