1C 1C Promedyczny
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00-11:30 | pol MU A20 | mat-1/2 #m2 A10b mat_r-2/2 JB A19 | biol_r OK A3 | mat-1/2 #m2 A16 mat_r-2/2 JB A19 | eb BE A16 |
2 | 11:35-12:05 | pol MU A20 | hist AW A5 | inf-1/2 Ja A5 inf-2/2 WK A8 | ang_r-1/2 TI A15 ang-2/2 #a2 A19 | g.w. TI A14 |
3 | 12:10-12:40 | ang_r-1/2 TI A15 mat_r-2/2 JB A19 | chemia_r MW A1 | hit AW A16 | pol MU A20 | muzyka JS A5 |
4 | 12:45-13:15 | ang_r-1/2 TI A15 mat_r-2/2 JB A19 | ang_r-1/2 TI A15 ang-2/2 #a2 MCI | ang_r-1/2 TI A15 ang-2/2 #a2 A1 | biol_r OK A3 | mat-1/2 #m2 A16 mat_r-2/2 JB A19 |
5 | 13:20-13:50 | hist AW A14 | pol MU A20 | wf-1/2 BE A17 wf-2/2 GR sg2 | fiz DK A16 | geog BM A11 |
6 | 13:55-14:25 | niem-1/2 #n4 A7 fr-2/2 JM A18 | rel xK A16 | wf-1/2 BE sg2 wf-2/2 GR A17 | rel xK MCI | wf-1/2 BE A17 wf-2/2 GR sg2 |
7 | 14:30-15:00 | niem-1/2 #n4 A10b fr-2/2 JM A18 | chemia_r MW A1 | hit AW A3 |
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56