3A 3A (4 letnie)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00-11:30 | fizyka_r-1/2 #fi2 A6 | ang_r-1/2 #a6 A14 | ang_r-1/2 #a6 A8a | inf_r-1/2 #ir3 A8 | fizyka_r-1/2 #fi2 A6 |
2 | 11:35-12:05 | hist LA A10b | niem-1/2 WJ A16 fr-2/2 #fr2 A18 | ang_r-1/2 #a6 A14 ang-2/2 #a3 A16 | inf_r-1/2 #ir3 A8 | ang_r-1/2 #a6 A2a ang-2/2 #a3 A18 |
3 | 12:10-12:40 | ang_r-1/2 #a6 A14 ang-2/2 #a3 A8a | mat_r MJ A9 | fizyka_r-1/2 #fi2 A6 fiz-2/2 DK A8a | geog BM A11 | mat_r MJ A9 |
4 | 12:45-13:15 | mat_r MJ A9 | fizyka_r-1/2 #fi2 A6 fiz-2/2 DK A2a | hist LA A10b | biol PK A6 | g.w. ŚB A2 |
5 | 13:20-13:50 | mat_r MJ A9 | inf_r-1/2 #ir3 A8 inf-2/2 Ja A5 | wf ZA sgf | chem MW A1 | rel xK MCI |
6 | 13:55-14:25 | wf ZA A17 | mti MJ A9 | pol ŚB A2 | niem-1/2 WJ A20 fr-2/2 #fr2 A18 | pol ŚB A2 |
7 | 14:30-15:00 | wf ZA A17 | pol ŚB A2 | mat_r MJ A9 | mat_r MJ A9 | pol ŚB A2 |
8 | 15:05-15:35 | rel xK A12 | p.prz. PR A9 |
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56