3C 3C (4 letnie)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | p.prz. PR A16 | ang_r-2/2 ZK A12 | ep_i_o AG A13 | ang-1/2 GA A9 | |
2 | 8:35- 9:20 | hist_r-1/2 WZ A10a inf-2/2 JT A5 | hist_r-1/2 WZ A10b ang_r-2/2 ZK A12 | pol_r CM A10a | ang-1/2 GA A11 ang_r-2/2 ZK A12 | fr-2/2 #fr7 A18 |
3 | 9:25-10:10 | inf-1/2 JT A5 hist-2/2 AG A13 | wf-1/2 GR sg2 wf-2/2 ZA sg1 | ang-1/2 GA A9 ang_r-2/2 ZK A12 | hist_r-1/2 WZ MCI ang_r-2/2 ZK A12 | hist_r-1/2 WZ A7 ang_r-2/2 ZK A12 |
4 | 10:15-11:00 | chem MG A1 | fiz RM A6 | mat PA A10a | fiz RM A6 | hist_r-1/2 WZ A5 hist-2/2 AG A13 |
5 | 11:20-12:05 | wos_r AG A13 | pol_r CM A10a | biol OK A3 | pol_r CM A10a | mat PA A10a |
6 | 12:10-12:55 | wf-1/2 GR sgf wf-2/2 ZA A17 | pol_r CM A10a | wos_r AG A13 | rel xW MCI | pol_r CM A10a |
7 | 13:00-13:45 | wf-1/2 GR A17 wf-2/2 ZA sgf | niem-1/2 KR A2a fr-2/2 #fr7 A18 | g.w. ZA A6 | pol_r CM A10a | niem-1/2 KR A2a |
8 | 13:50-14:35 | mat PA A10a | rel xW MCI | geog BM A11 |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14