1F 1Menadżerski
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | hit AW A2 | hist LA A10b | rel xW MCI | eb BE A16 | |
2 | 8:35- 9:20 | hist LA A10b | mat_r-1/2 JB A19 mat-2/2 JT A7 | ang_r-1/2 WB A14 ang_r-2/2 TI A15 | fiz RM A6 | mat_r-1/2 JB A19 wos_r-2/2 AG A13 |
3 | 9:25-10:10 | fr-1/2 JM A18 niem-2/2 KR A2a | mat_r-1/2 JB A19 mat-2/2 JT A7 | chem MW A1 | wf-1/2 PP A17 wf-2/2 GR sg2 | ang_r-1/2 WB A14 inf-2/2 PB A8 |
4 | 10:15-11:00 | mat_r-1/2 JB A19 wos_r-2/2 AG A13 | pol MU A20 | fr-1/2 JM A18 niem-2/2 KR A2a | wf-1/2 PP A17 wf-2/2 GR sg2 | inf-1/2 PB A8 ang_r-2/2 TI A15 |
5 | 11:20-12:05 | ang_r-1/2 WB A14 ang_r-2/2 TI A15 | wf-1/2 PP sg1 wf-2/2 GR sg2 | mat_r-1/2 JB A19 mat-2/2 JT A7 | pol MU A20 | hit AW A16 |
6 | 12:10-12:55 | rel xW A18 | g.w. MU A20 | geog_r BM A11 | pol MU A20 | ang_r-1/2 WB A14 ang_r-2/2 TI A15 |
7 | 13:00-13:45 | biol OK A3 | geog_r BM A11 | muzyka JS A5 | ||
8 | 13:50-14:35 | pol MU A20 |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14