2D 2Psychologiczny
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00-11:30 | p.prz. PR A11 | pol_r MU A20 | fr-1/3 JM A18 fr-2/3 MA A16 niem-3/3 #n2 A2a | pol_r MU A20 | rel xK A18 |
2 | 11:35-12:05 | ang_r-1/2 TI A15 ang_r-2/2 DM A3 | pol_r MU A20 | hit AW A13 | biol_r-1/2 OK A3 wf-2/2 GR sg2 | pol_r MU A20 |
3 | 12:10-12:40 | hist AG A13 | biol_r-1/2 OK A3 inf-2/2 Ja A8 | pol_r MU A20 | wf-1/2 PP A17 biol_r-2/2 OK A3 | geog BM A11 |
4 | 12:45-13:15 | chem MW A1 | inf-1/2 Ja A8 biol_r-2/2 OK A3 | pol_r MU A20 | ang_r-1/2 TI A15 ang_r-2/2 DM A8a | ang_r-1/2 TI A15 ang_r-2/2 DM A10b |
5 | 13:20-13:50 | geog BM A11 | ang_r-1/2 TI A15 ang_r-2/2 DM A3 | mat JT A7 | hist AG A13 | biol OK A3 |
6 | 13:55-14:25 | wf-1/2 PP sg1 wf-2/2 GR sg2 | g.w. OK A3 | chem MW A1 | mat JT A7 | fiz Wo A6 |
7 | 14:30-15:00 | wf-1/2 PP sg1 wf-2/2 GR sg2 | mat JT A7 | rel xK A12 | mat JT A7 | psycho KD A10b |
8 | 15:05-15:35 | fr-1/3 JM A18 fr-2/3 MA A16 niem-3/3 #n2 A1 | biol OK A3 |
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56