2D 2D (4 letnie)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | geog_r BM A11 | niem-2/2 KR A2a | mat_r-1/2 #m5 A7 | mat_r-1/2 #m5 A7 | mat_r-1/2 #m5 A7 inf-2/2 PB A8 |
2 | 8:35- 9:20 | chem MG A20 | biol PK A5 | mat_r-1/2 #m5 A7 wos_r-2/2 LA A10b | biol PK A3 | inf-1/2 PB A8 mat-2/2 #m2 A7 |
3 | 9:25-10:10 | hist LA A10b | chem MG A9 | wos-1/2 AG A13 mat-2/2 #m2 A7 | pol MU A20 | rel MM A18 |
4 | 10:15-11:00 | mat_r-1/2 #m5 A7 wos_r-2/2 LA A10b | g.w. WB A14 | geog_r BM A11 | pol MU A20 | ang_r WB A14 |
5 | 11:20-12:05 | wf PP A17 | mat_r-1/2 #m5 A7 wos_r-2/2 LA A10b | hist LA A10b | geog_r BM A11 | geog_r BM A11 |
6 | 12:10-12:55 | ang_r WB A14 | ang_r WB A14 | fiz WM A6 | ang_r WB A14 | wf PP A17 |
7 | 13:00-13:45 | mat-2/2 #m2 A7 | p.prz. PR A16 | rel MM A1 | wf PP A17 | pol MU A20 |
8 | 13:50-14:35 | mat-2/2 #m2 A7 | fr-1/2 #fr2 A18 | pol MU A20 | fr-1/2 #fr2 A18 | niem-2/2 KR A2a |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14