1B 1IT
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | chem MW A1 | fiz WM A9 | fr-1/2 JM A18 niem-2/2 #n1 A2a | hist LA A10b | fr-1/2 JM A18 |
2 | 8:35- 9:20 | eb BE A16 | inf_r PB A8 | pol ŚB A2 | pol ŚB A2 | wf BE sgf |
3 | 9:25-10:10 | ang_r GA A7 | rel MM A2 | biol OK A3 | mat JB A19 | hit AW MCI |
4 | 10:15-11:00 | geog BM A11 | ang_r GA A16 | mat JB A19 | ang_r GA A5 | muzyka JS MCI |
5 | 11:20-12:05 | pol ŚB A2 | hit AW A13 | wf BE sg2 | rel MM A18 | ang_r GA A2 |
6 | 12:10-12:55 | pol ŚB A2 | mat JB A19 | wf BE sg2 | mat JB A19 | niem-2/2 #n1 A2a |
7 | 13:00-13:45 | mat JB A19 | g.w. JB A19 | inf_r PB A8 | ||
8 | 13:50-14:35 | hist LA A10b |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14