1B 1B IT
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00-11:30 | hist AG A13 | inf_r WK A8 | hit AG A13 | muzyka JS A5 | |
2 | 11:35-12:05 | rel xK BIB | niem-1/2 #n3 A18 fr-2/2 #fr4 A20 | ang-1/2 #a2 A19 ang_r-2/2 ZK A12 | hit AG A13 | |
3 | 12:10-12:40 | chem MG A2 | pol CM A10a | eb BE MCI | fizyka_r-1/2 Wo A6 ang_r-2/2 ZK A12 | mat JB A19 |
4 | 12:45-13:15 | fizyka_r-1/2 Wo A6 fiz-2/2 DK A2a | ang-1/2 #a2 MCI ang_r-2/2 ZK A12 | ang-1/2 #a2 A1 ang_r-2/2 ZK A12 | rel xK A16 | inf_r WK A8 |
5 | 13:20-13:50 | pol CM A10a | mat JB A19 | biol RK A5 | mat JB A19 | wf BE sgf |
6 | 13:55-14:25 | pol CM A10a | geog RK A5 | pol CM A10a | wf BE A17 | hist AG A13 |
7 | 14:30-15:00 | mat JB A19 | niem-1/2 #n3 A10a fr-2/2 #fr4 A16 | mat JB A19 | wf BE A17 | g.w. AG A13 |
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56