J.Martens-Skoczek (JM)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | 2E-2/2 fr A18 | 3D-2/2,3C-2/2 fr A18 | 2D-1/3 fr A18 | 3D-2/2,3C-2/2 fr A18 | |
2 | 8:35- 9:20 | 2F-2/2 fr A18 | 3B-2/2,3A-2/2 fr A18 | 2A-2/2,2B-2/2 fr A18 | ||
3 | 9:25-10:10 | 2C-2/2 fr A18 | 4B-2/2,4C-2/2 fr A18 | 1F-2/2 fr A18 | ||
4 | 10:15-11:00 | 4A-2/2,4D-2/2 fr A18 | 2F-2/2 fr A18 | 4B-2/2,4C-2/2 fr A18 | ||
5 | 11:20-12:05 | 2A-2/2,2B-2/2 fr A18 | 2C-2/2 fr A18 | 4A-2/2,4D-2/2 fr A18 | ||
6 | 12:10-12:55 | 1C-2/2 fr A18 | 1F-2/2 fr A18 | 2E g.w. A18 | 3B-2/2,3A-2/2 fr A18 | |
7 | 13:00-13:45 | 1C-2/2 fr A18 | 1D-2/2 fr A18 | |||
8 | 13:50-14:35 | 2E-2/2 fr A18 | 2D-1/3 fr A18 | 1D-2/2 fr A18 |
Aktualizacja: 17.09.2023 19:06