A18 Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00-11:30 | JM 2E-2/2 fr | JM 3D-2/2,3C-2/2 fr | JM 2D-1/3 fr | JM 3D-2/2,3C-2/2 fr | xK 2D rel |
2 | 11:35-12:05 | JM 2F-2/2 fr | JM 3B-2/2,3A-2/2 fr | KR 1A-2/2,1B-1/2 niem | JM 2A-2/2,2B-2/2 fr | DM 3C-1/2,3A-2/2 ang |
3 | 12:10-12:40 | JM 2C-2/2 fr | JM 4B-2/2,4C-2/2 fr | JM 1F-2/2 fr | DK 4D-2/2 mat | DK 3D-1/2 mat |
4 | 12:45-13:15 | DM 4D-2/2 ang_r | JM 4A-2/2,4D-2/2 fr | JM 2F-2/2 fr | JM 4B-2/2,4C-2/2 fr | KG 2E-2/2 ang_r |
5 | 13:20-13:50 | MG 1E chem | JM 2A-2/2,2B-2/2 fr | JM 2C-2/2 fr | JM 4A-2/2,4D-2/2 fr | KG 2F-1/2 ang_r |
6 | 13:55-14:25 | JM 1C-2/2 fr | JM 1F-2/2 fr | JM 2E g.w. | JM 3B-2/2,3A-2/2 fr | |
7 | 14:30-15:00 | JM 1C-2/2 fr | JM 1D-2/2 fr | |||
8 | 15:05-15:35 | JM 2E-2/2 fr | JM 2D-1/3 fr | JM 1D-2/2 fr |
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56