A.Włodyka (AW)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | 1C hit A14 | 1F hit A2 | |||
2 | 8:35- 9:20 | 1C hit A14 | 1E hit A2 | |||
3 | 9:25-10:10 | 1E hit A14 | 1D hit A18 | 1B hit MCI | ||
4 | 10:15-11:00 | 1A hit A16 | ||||
5 | 11:20-12:05 | 1B hit A13 | 1F hit A16 | |||
6 | 12:10-12:55 | 1D hit A13 | ||||
7 | 13:00-13:45 | 1A hit MCI |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14