K.Ossowska (OK)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | 3B biol_r A3 | 3B biol_r A3 | |||
2 | 8:35- 9:20 | 1D g.w. A3 | 2B biol_r A3 | 1E biol A3 | ||
3 | 9:25-10:10 | 3A biol A3 | 2B biol_r A3 | 1B biol A3 | 2B biol_r A3 | |
4 | 10:15-11:00 | 1A biol A3 | 3B biol_r A3 | |||
5 | 11:20-12:05 | 1D biol A3 | 1C-1/2 biol_r A3 | 3C biol A3 | 1C biol A3 | |
6 | 12:10-12:55 | 3B biol_uczy A3 | 1C-2/2 biol_r A3 | 1D-1/2 biol_r A3 | 2B biol_r A3 | |
7 | 13:00-13:45 | 1F biol A3 | 1D-2/2 biol_r A3 |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14