A11 Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | BM 1D-1/2 geog_r | BM 2C geog | BM 2C geog | BM 3F geog_r | BM 3F geog |
2 | 8:35- 9:20 | ZK 3F-1/2 ang_r | BM 4D geog_r | BM 2F geog | BM 4D geog_r | BM 3F geog_r |
3 | 9:25-10:10 | BM 3A geog | BM 2A geog | BM 3C geog | BM 3B geog | BM 4D geo_tur |
4 | 10:15-11:00 | BM 2D geog | PM 2A bizn.i zarz. | BM 1B geog | BM 2E geog | BM 2E geog |
5 | 11:20-12:05 | BM 2F geog_r | DK 3E mat | BM 1D-1/2 geog_r | BM 3F geo_tur | BM 2F geog |
6 | 12:10-12:55 | GA 3B ang_r | RK 1C biol_r | RK 2F biol | BE 1D eb | BM 2A geog |
7 | 13:00-13:45 | RK 2B geog | BM 2F g.w. | BE 1B eb | BM 3D geog | |
8 | 13:50-14:35 | RK 2F biol | BM 2D geog | BM 2F geog_r |
Aktualizacja: 01.10.2024 18:12