A10b Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | LA 1F hist | LA 1B hist | LA 1A hist | ||
2 | 8:35- 9:20 | LA 1F hist | WZ 3C-1/2 hist_r | LA 2D-2/2 wos_r | LA 1C hist | LA 2A hist |
3 | 9:25-10:10 | LA 2D hist | WZ 2C-2/2 hist | LA 1E-2/2 hist | LA 2B hist | LA 3D-2/2 wos_r |
4 | 10:15-11:00 | LA 2D-2/2 wos_r | LA 2A hist | LA 3D-2/2 wos_r | ||
5 | 11:20-12:05 | LA 1E-2/2 hist | LA 2D-2/2 wos_r | LA 2D hist | PA 3D-2/2 mat | LA 2B hist |
6 | 12:10-12:55 | LA 1A hist | ||||
7 | 13:00-13:45 | LA 1C hist | ||||
8 | 13:50-14:35 | BE 1D eb | LA 1B hist |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14