B.Śliwa (ŚB)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | 2E pol_r A2 | 2E pol_r A2 | |||
2 | 8:35- 9:20 | 1D pol_r A2 | 3B pol A2 | 4A pol A2 | ||
3 | 9:25-10:10 | 4A pol A2 | 2E pol_r A2 | 1D pol_r A2 | 4A pol A2 | |
4 | 10:15-11:00 | 4A pol A2 | 1D pol_r A2 | 1D pol_r A2 | 2E pol_r A2 | 3A g.w. A2 |
5 | 11:20-12:05 | 3B pol A2 | 3B pol A2 | 1D pol_r A2 | 2E lit A2 | 1D pol_r A2 |
6 | 12:10-12:55 | 2E pol_r A2 | 3B pol A2 | 3A pol A2 | 3A pol A2 | |
7 | 13:00-13:45 | 2E pol_r A2 | 3A pol A2 | 3A pol A2 |
Aktualizacja: 17.09.2023 19:07