A2 Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | ŚB 4B pol | DM 2F-1/2 ang_r | ŚB 3E pol | MD 4D-1/2,4C-1/2 fr | ŚB 2D pol_r |
2 | 8:35- 9:20 | ŚB 1D-2/2 pol | PM 2D bizn.i zarz. | ŚB 4B pol | MD 4B-1/2,4A-1/2 fr | ŚB 2D pol_r |
3 | 9:25-10:10 | ŚB 4A pol | ŚB 3E pol | ŚB 1D-2/2 pol | ŚB 4A pol | ŚB 1D-2/2 pol |
4 | 10:15-11:00 | ŚB 4A pol | RK 3E geog | ŚB 1D-2/2 pol | ŚB 4A g.w. | ŚB 4A pol |
5 | 11:20-12:05 | ŚB 2D pol_r | ŚB 2D pol_r | xK 4A rel | ŚB 4B pol | ŚB 3E pol |
6 | 12:10-12:55 | ŚB 3E pol_r | ŚB 2D pol_r | xK 1A rel | ŚB 4B pol | ŚB 3E pol |
7 | 13:00-13:45 | ŚB 3E pol_r | PK 1A biol | RK 2B geog | ŚB 2D pol_r |
Aktualizacja: 01.10.2024 18:12