A2 Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | ŚB 1E pol_r | AW 1F hit | ŚB 1E pol_r | GA 3D-1/2 ang_r | |
2 | 8:35- 9:20 | KR 1A g.w. | AW 1E hit | ŚB 1B pol | ŚB 1B pol | |
3 | 9:25-10:10 | ŚB 2A pol | MM 1B rel | ŚB 2A pol | ŚB 1E pol_r | ŚB 3A pol |
4 | 10:15-11:00 | ŚB 2A pol | ŚB 2B pol | ŚB 3A pol | ŚB 1E pol_r | |
5 | 11:20-12:05 | ŚB 1B pol | ŚB 1E pol_r | ŚB 3A pol | ŚB 3A pol | GA 1B ang_r |
6 | 12:10-12:55 | ŚB 1B pol | ŚB 1E pol_r | ŚB 2B pol | ŚB 2B pol | |
7 | 13:00-13:45 | ŚB 2A pol | ŚB 2B pol | ŚB 2A g.w. | ||
8 | 13:50-14:35 | KR 2C-2/2 niem | GA 2A-3/3,2A-2/3 ang_r |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14