B.Mazur (BM)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00-11:30 | 2B geog A11 | 2B geog A11 | 2F geog_r A11 | 1F g.w. A11 | |
2 | 11:35-12:05 | 2C geog A11 | 4D geo_tur A11 | 3D geo_tur A11 | 1A geog A11 | 3D geog_r A11 |
3 | 12:10-12:40 | 1E geog A11 | 4D geog_r A11 | 3A geog A11 | 2D geog A11 | |
4 | 12:45-13:15 | 2F geog_r A11 | 3D geog A11 | 1D geog A11 | 4D geog_r A11 | |
5 | 13:20-13:50 | 2D geog A11 | 3B geog A11 | 1F geog_r A11 | 1C geog A11 | |
6 | 13:55-14:25 | 3D geog_r A11 | 1F geog_r A11 | 2F geog_r A11 | ||
7 | 14:30-15:00 | 3C geog A11 | 2A geog A11 | 2F geog_r A11 | ||
8 | 15:05-15:35 | 2A geog A11 | 2C geog A11 |
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56