M.Maraj (MM)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | |||||
2 | 8:35- 9:20 | |||||
3 | 9:25-10:10 | 1B rel A2 | 2D rel A18 | |||
4 | 10:15-11:00 | |||||
5 | 11:20-12:05 | 1A rel A1 | 1B rel A18 | |||
6 | 12:10-12:55 | 1A rel A1 | ||||
7 | 13:00-13:45 | 2D rel A1 |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14