A11 Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | BM 2D geog_r | BM 2C geog | |||
2 | 8:35- 9:20 | BM 3D geog_r | AM 1C-2/2,1A-1/2 ang | BM 3D geo_tur | GA 3C-1/2 ang | |
3 | 9:25-10:10 | AM 1D-2/2 ang_r | PK 2A biol | BM 1C geog | BM 3D geog_r | |
4 | 10:15-11:00 | BM 1B geog | xW 3A rel | BM 2D geog_r | BM 2B geog | |
5 | 11:20-12:05 | BM 1A geog | BM 3B geog | WM 2B fiz | BM 2D geog_r | BM 2D geog_r |
6 | 12:10-12:55 | BM 1E geog | BM 3A geog | BM 1F geog_r | BM 1D geog | BM 2C geog |
7 | 13:00-13:45 | BM 2A geog | BM 2B geog | BM 1F geog_r | BM 2A geog | |
8 | 13:50-14:35 | BM 3C geog |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14