A11 Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00-11:30 | PR 2D p.prz. | BM 2B geog | BM 2B geog | BM 2F geog_r | BM 1F g.w. |
2 | 11:35-12:05 | BM 2C geog | BM 4D geo_tur | BM 3D geo_tur | BM 1A geog | BM 3D geog_r |
3 | 12:10-12:40 | BM 1E geog | DK 3D-1/2 mat | BM 4D geog_r | BM 3A geog | BM 2D geog |
4 | 12:45-13:15 | BM 2F geog_r | PK 2A biol | BM 3D geog | BM 1D geog | BM 4D geog_r |
5 | 13:20-13:50 | BM 2D geog | PR 4D g.w. | BM 3B geog | BM 1F geog_r | BM 1C geog |
6 | 13:55-14:25 | BM 3D geog_r | PK 3C biol | RK 1F biol | BM 1F geog_r | BM 2F geog_r |
7 | 14:30-15:00 | BM 3C geog | RK 2E geog | BM 2A geog | BM 2F geog_r | |
8 | 15:05-15:35 | BM 2A geog | MM 3D rel | MM 2B rel | MM 1D rel | BM 2C geog |
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56