A12 Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | AW 2C hit | ZK 4B-1/2 ang_r | ZK 4B-1/2 ang_r | ZK 3C-2/2 ang_r | |
2 | 8:35- 9:20 | DK 2C-1/2 mat | ZK 1C ang_r | ZK 1C ang_r | PM 2E bizn.i zarz. | ZK 3C-2/2 ang_r |
3 | 9:25-10:10 | ZK 1C ang_r | ZK 1C g.w. | ZK 2B-2/2 ang_r | PK 2B biol | ZK 3F-1/2 ang_r |
4 | 10:15-11:00 | ZK 2B-2/2 ang_r | DK 4D mti | ZK 2B-2/2 ang_r | ZK 2B-2/2 ang_r | ZK 2B-2/2 ang_r |
5 | 11:20-12:05 | PR 3F p.prz. | ZK 3F-1/2 ang_r | ZK 3F-1/2 ang_r | ZK 1C ang_r | ZK 4B-1/2 ang_r |
6 | 12:10-12:55 | ZK 3C-2/2 ang_r | Ja 2E mat | ZK 3F-1/2 ang_r | ZK 3F-1/2 ang_r | ZK 4B-1/2 ang_r |
7 | 13:00-13:45 | PR 3C p.prz. | ZK 3C-2/2 ang_r | PM 2F bizn.i zarz. |
Aktualizacja: 01.10.2024 18:12