K.Zając (ZK)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | 3C-2/2 ang_r A12 | 1D-2/2 ang_r A12 | 4B-1/2 ang_r A12 | 4B g.w. A12 | 3C-2/2 ang_r A12 |
2 | 8:35- 9:20 | 4B-1/2 ang_r A12 | 3C-2/2 ang_r A12 | 3C-2/2 ang_r A12 | 1B-2/2 ang_r A12 | 3C-2/2 ang_r A12 |
3 | 9:25-10:10 | 3C-2/2 ang_r A12 | 3B-1/2 ang_r A12 | 4B-1/2 ang_r A12 | 1B-2/2 ang_r A12 | 3B-1/2 ang_r A12 |
4 | 10:15-11:00 | 3B-1/2 ang_r A12 | 1B-2/2 ang_r A12 | 1B-2/2 ang_r A12 | 3B-1/2 ang_r A12 | 4C-2/2 ang_r A12 |
5 | 11:20-12:05 | 4B-1/2 ang_r A12 | 4C-2/2 ang_r A12 | 3B-1/2 ang_r A12 | 4C-2/2 ang_r A12 | |
6 | 12:10-12:55 | 4C-2/2 ang_r A12 | 1D-2/2 ang_r A12 | 4C-2/2 ang_r A12 | 1D-2/2 ang_r A12 | 1D-2/2 ang_r A12 |
Aktualizacja: 17.09.2023 19:06