A12 Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | ZK 3C-2/2 ang_r | ZK 1D-2/2 ang_r | ZK 4B-1/2 ang_r | ZK 4B g.w. | ZK 3C-2/2 ang_r |
2 | 8:35- 9:20 | ZK 4B-1/2 ang_r | ZK 3C-2/2 ang_r | ZK 3C-2/2 ang_r | ZK 1B-2/2 ang_r | ZK 3C-2/2 ang_r |
3 | 9:25-10:10 | ZK 3C-2/2 ang_r | ZK 3B-1/2 ang_r | ZK 4B-1/2 ang_r | ZK 1B-2/2 ang_r | ZK 3B-1/2 ang_r |
4 | 10:15-11:00 | ZK 3B-1/2 ang_r | ZK 1B-2/2 ang_r | ZK 1B-2/2 ang_r | ZK 3B-1/2 ang_r | ZK 4C-2/2 ang_r |
5 | 11:20-12:05 | ZK 4B-1/2 ang_r | ZK 4C-2/2 ang_r | DM 1F-1/2 ang_r | ZK 3B-1/2 ang_r | ZK 4C-2/2 ang_r |
6 | 12:10-12:55 | ZK 4C-2/2 ang_r | ZK 1D-2/2 ang_r | ZK 4C-2/2 ang_r | ZK 1D-2/2 ang_r | ZK 1D-2/2 ang_r |
7 | 13:00-13:45 | xK 2D rel | Pa 1D mat | |||
8 | 13:50-14:35 | xK 3A rel | xK 2F rel |
Aktualizacja: 17.09.2023 19:06