AA Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | |||||
2 | 8:35- 9:20 | WW 1A pol | WW 1C pol | |||
3 | 9:25-10:10 | WW 2C pol_r | WW 1A pol | WW 1C pol | WW 1A pol | |
4 | 10:15-11:00 | WW 3B pol | WW 2C pol_r | WW 3B pol | ||
5 | 11:20-12:05 | WW 3B pol | WW 2C ed_p_szt | WW 1C pol | WW 2C pol_r | |
6 | 12:10-12:55 | WW 2C pol_r | WW 1C pol | WW 1A pol | ||
7 | 13:00-13:45 | WW 2C pol_r | WW 2C pol_r | WW 3B pol |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14