AA Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | WW 4C pol_r | OK 3D biol_r | |||
2 | 8:35- 9:20 | WW 3A pol | WW 2E pol_r | WW 3A pol | WW 4C lit | JS 1B muzyka |
3 | 9:25-10:10 | WW 3C pol | WW 2E pol_r | WW 3A pol | WW 4C pol_r | WW 3A pol |
4 | 10:15-11:00 | WW 1A pol | WW 1A pol | WW 2E pol_r | WW 4C pol_r | WW 4C pol_r |
5 | 11:20-12:05 | WW 1A pol | WW 4C pol_r | MD 4D-1/2,4C-1/2 fr | WW 1A pol | WW 3C pol |
6 | 12:10-12:55 | WW 2E pol_r | WW 4C pol_r | WW 3C pol | WW 3C pol | |
7 | 13:00-13:45 | DM 2D-1/2 ang_r | WW 2E pol_r | WW 2E pol_r | ||
8 | 13:50-14:35 | WW 2E ed_p_szt |
Aktualizacja: 01.10.2024 18:12