AA Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00-11:30 | KG 1A ang_r | ZA 4C g.w. | WW 2A pol | AW 2B hit | |
2 | 11:35-12:05 | DK 4D-2/2 mat | WW 1E pol_r | WW 2C pol | WW 3C pol_r | WW 1E pol_r |
3 | 12:10-12:40 | WW 2A pol | WW 2C pol | WW 2A pol | WW 1E pol_r | WW 3C pol_r |
4 | 12:45-13:15 | WW 3C pol_r | WW 2C pol | WW 2A pol | DK 3D-1/2 mat | WW 2C pol |
5 | 13:20-13:50 | WW 3C pol_r | WW 4B pol | WW 1E pol_r | WW 4B pol | WW 4B pol |
6 | 13:55-14:25 | WW 1E pol_r | WW 4B pol | WW 3C pol_r | DM 1D-1/2 ang_r | DM 1D-1/2 ang_r |
7 | 14:30-15:00 | WW 1E pol_r | WW 3C pol_r | DM 3B-2/2 ang |
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56