K.Pazdan (Pa)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | 2C-1/2 mat A3 | 1F-2/2,1C-1/2 mat A10b | 4D-2/2 mat A14 | 1F-2/2,1C-1/2 mat A16 | 1D mat A20 |
2 | 8:35- 9:20 | 4D-2/2 mat AA | 4C mat A2 | 1E fiz A7 | 4C mat A10a | 4D-2/2 mat A16 |
3 | 9:25-10:10 | 4C mat A16 | 3D-1/2 mat A11 | 3A-2/2 fiz A8a | 4D-2/2 mat A18 | 3D-1/2 mat A18 |
4 | 10:15-11:00 | 1B-2/2 fiz A2a | 3A-2/2 fiz A2a | 3D-1/2 mat AA | 1F-2/2,1C-1/2 mat A16 | |
5 | 11:20-12:05 | 1D mat A10b | 2C-1/2 mat A16 | 4C mat A13 | 1C fiz A16 | 2C-1/2 mat A16 |
6 | 12:10-12:55 | 2C-1/2 mat A10a | 3C mat A6 | 3C mat A10a | ||
7 | 13:00-13:45 | 3C mat A6 | 1D mat A12 |
Aktualizacja: 17.09.2023 19:06