A19 Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | JB 4B-2/2,4D-1/2 mat_r | JB 1C-2/2 mat_r | JB 4B-2/2,4D-1/2 mat_r | JB 1C-2/2 mat_r | JB 2F-1/2 mat_r |
2 | 8:35- 9:20 | JB 4B-2/2,4D-1/2 mat_r | JB 2F-1/2 mat_r | JB 4B-2/2,4D-1/2 mat_r | KG 1C-2/2,1B-1/2 ang | JB 4B-2/2,4D-1/2 mat_r |
3 | 9:25-10:10 | JB 1C-2/2 mat_r | JB 2B mat_r | JB 2F-1/2 mat_r | JB 4B-2/2,4D-1/2 mat_r | JB 1B mat |
4 | 10:15-11:00 | JB 1C-2/2 mat_r | JB 2F-1/2 mat_r | xK 3B rel | JB 2F-1/2 mat_r | JB 1C-2/2 mat_r |
5 | 11:20-12:05 | JB 2F-1/2 mat_r | JB 1B mat | JB 2B mat_r | JB 1B mat | JB 2B mat_r |
6 | 12:10-12:55 | JB 2B mat_r | KG 2A-2/2 ang_r | JB 2B mat_r | GA 2B ang_r | JB 2B g.w. |
7 | 13:00-13:45 | JB 1B mat | JB 1B mat |
Aktualizacja: 17.09.2023 19:06