A.Graboś-Złotek (GA)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | 2B ang_r A14 | 3A-1/2 ang_r A14 | 3A-1/2 ang_r A8a | 4D-1/2 ang_r A14 | 4A-1/2,4B-2/2 ang A14 |
2 | 8:35- 9:20 | 2E-1/2 ang A2a | 2B ang_r A8a | 3A-1/2 ang_r A14 | 4D-1/2 ang_r A14 | 3A-1/2 ang_r A2a |
3 | 9:25-10:10 | 3A-1/2 ang_r A14 | 1E ang_r A14 | 4A-1/2,4B-2/2 ang A14 | 1E ang_r A14 | |
4 | 10:15-11:00 | 4D-1/2 ang_r A8a | 1E g.w. A8a | 4D-1/2 ang_r A14 | 1E ang_r A14 | 2E-1/2 ang A14 |
5 | 11:20-12:05 | 4A-1/2,4B-2/2 ang A2a | 4C-1/2 ang A14 | 2E-1/2 ang A14 | 1E ang_r A14 | 4D-1/2 ang_r A10b |
6 | 12:10-12:55 | 4C-1/2 ang A14 | 4C-1/2 ang A13 | 2B ang_r A19 | ||
7 | 13:00-13:45 | 2B ang_r A13 | 2B ang_r A14 |
Aktualizacja: 17.09.2023 19:06