MCI Biblioteka
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | GA 2A-3/3,2A-2/3 ang_r | AM 3D-2/2 ang_r | xW 1F rel | JS 1C muzyka | |
2 | 8:35- 9:20 | AM 2C-1/2,2A-1/3 ang | xW 3B rel | xW 3B rel | JS 1A muzyka | |
3 | 9:25-10:10 | xW 1C rel | xW 3D rel | WZ 1E-1/2 hist_r | WZ 3C-1/2 hist_r | AW 1B hit |
4 | 10:15-11:00 | xW 2C rel | KG 1E-2/2 ang_r | KG 1E-2/2 ang_r | JS 1B muzyka | |
5 | 11:20-12:05 | AM 3D-2/2 ang_r | KG 1E-2/2 ang_r | JS 1E filozofia | ||
6 | 12:10-12:55 | xW 3C rel | JS 1D filozofia | |||
7 | 13:00-13:45 | AM 2B-2/2 ang | xW 1E rel | xW 3A rel | AW 1A hit | |
8 | 13:50-14:35 | xW 3C rel | xW 2C rel |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14