A.Włodyka (AW)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | 1E hist A15 | 2B hit AA | |||
2 | 8:35- 9:20 | 1E hit A16 | 1C hist A5 | 2D hit A13 | 1F-2/2 wos_r A13 | 2A hit A15 |
3 | 9:25-10:10 | 1F-2/2 wos_r A5 | 2F hit A5 | 1C hit A16 | 1A hit A7 | |
4 | 10:15-11:00 | 2C hit A5 | 1F hist A13 | 1E hit A1 | ||
5 | 11:20-12:05 | 1C hist A14 | 1E hist A20 | |||
6 | 12:10-12:55 | 1F hist A10b | 2E hit A20 | |||
7 | 13:00-13:45 | 1A hit A7 | 1C hit A3 |
Aktualizacja: 17.09.2023 19:06