P.Pelewicz (PP)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00-11:30 | 3B-1/2 wf sg1 | 2F-1/2 wf sg1 | 4A wf sg1 | 4D-1/2 wf sg1 | |
2 | 11:35-12:05 | 4A wf sg2 | 1D-2/2 wf sg2 | 2F-1/2 wf sg1 | 4A wf sg1 | |
3 | 12:10-12:40 | 1D-2/2 wf sg2 | 2D-1/2 wf A17 | 2F-1/2 wf sg1 | ||
4 | 12:45-13:15 | 1F-1/2 wf sg2 | 3C-1/2 wf A17 | 3B-1/2 wf sg1 | ||
5 | 13:20-13:50 | 3D wf A17 | 1F-1/2 wf sg1 | 3C-1/2 wf sg1 | 3C-1/2 wf sg1 | 3B-1/2 wf sg2 |
6 | 13:55-14:25 | 2D-1/2 wf sg1 | 3D wf A17 | 4D-1/2 wf sg1 | 1F-1/2 wf sg1 | |
7 | 14:30-15:00 | 2D-1/2 wf sg1 | 3D wf A17 | 1D-2/2 wf sg1 | 4D-1/2 wf sg1 |
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56