sg2 Sala gimnastyczna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | BE 3B wf | GR 3D-2/2 wf | BE 4C-2/2 wf | GR 3E-2/2 wf | |
2 | 8:35- 9:20 | ZA 3E-1/2 wf | GR 3D-2/2 wf | GR 3F-2/2 wf | GR 3E-2/2 wf | |
3 | 9:25-10:10 | BE 2C-1/2 wf | ZA 2D-1/2 wf | PP 3F-1/2 wf | PP 4B-1/2 wf | GR 3D-2/2 wf |
4 | 10:15-11:00 | ZA 3C-2/2 wf | ZA 2D-1/2 wf | PP 2F-1/2 wf | PP 4B-1/2 wf | PP 4D wf |
5 | 11:20-12:05 | ZA 3C-2/2 wf | PP 4B-1/2 wf | PP 2F-1/2 wf | BE 3A wf | |
6 | 12:10-12:55 | BE 3B wf | ZA 1B wf | |||
7 | 13:00-13:45 | PP 4D wf |
Aktualizacja: 01.10.2024 18:12