sg1 Sala gimnastyczna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | PP 3B-1/2 wf | PP 2F-1/2 wf | PP 4A wf | PP 4D-1/2 wf | |
2 | 8:35- 9:20 | ZA 3B-2/2 wf | ZA 1D-1/2 wf | PP 2F-1/2 wf | PP 4A wf | GR 2F-2/2 wf |
3 | 9:25-10:10 | ZA 2E-1/2 wf | ZA 1D-1/2 wf | GR 4C-1/2 wf | GR 2C-1/2 wf | PP 2F-1/2 wf |
4 | 10:15-11:00 | GR 2E-2/2 wf | GR 1F-2/2 wf | BE 3C-2/2 wf | ZA 2C-2/2 wf | PP 3B-1/2 wf |
5 | 11:20-12:05 | ZA 2C-2/2 wf | PP 1F-1/2 wf | PP 3C-1/2 wf | PP 3C-1/2 wf | GR 1F-2/2 wf |
6 | 12:10-12:55 | PP 2D-1/2 wf | ZA 2E-1/2 wf | ZA 1D-1/2 wf | PP 4D-1/2 wf | PP 1F-1/2 wf |
7 | 13:00-13:45 | PP 2D-1/2 wf | ZA 2E-1/2 wf | PP 1D-2/2 wf | PP 4D-1/2 wf | ZA 1E wf |
8 | 13:50-14:35 | BE 2B wf | BE 2A wf |
Aktualizacja: 17.09.2023 19:06