E.Białek (BE)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | 2A wf sg2 | 1C eb A16 | |||
2 | 8:35- 9:20 | 1A eb A6 | 2A wf A17 | 2B wf sg2 | ||
3 | 9:25-10:10 | 4B wf sg2 | 1B eb MCI | 4B wf sgf | ||
4 | 10:15-11:00 | 1D eb A14 | 3C-2/2 wf sg1 | 3C-2/2 wf sgf | 4B wf sgf | |
5 | 11:20-12:05 | 1C-1/2 wf A17 | 3C-2/2 wf sg2 | 1B wf sgf | ||
6 | 12:10-12:55 | 1C-1/2 wf sg2 | 1B wf A17 | 1C-1/2 wf A17 | ||
7 | 13:00-13:45 | 2B wf sgf | 1B wf A17 | 3C g.w. A10a | ||
8 | 13:50-14:35 | 2B wf sg1 | 2A wf sg1 |
Aktualizacja: 17.09.2023 19:06