A6 Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | RM 3A-3/3,3A-1/3 fizyka_r | RM 2A-1/3,2A-3/3 fizyka_r | RM 3A-3/3,3A-1/3 fizyka_r | RM 2A-1/3,2A-3/3 fizyka_r | |
2 | 8:35- 9:20 | RM 3A-3/3,3A-1/3 fizyka_r | RM 2A-1/3,2A-3/3 fizyka_r | RM 3A-3/3,3A-1/3 fizyka_r | RM 1F fiz | RM 3D fiz |
3 | 9:25-10:10 | RM 1A fizyka_r | RM 1A fizyka_r | RM 3B fiz | RM 3B fiz | xW 1C rel |
4 | 10:15-11:00 | RM 1D fiz | RM 3C fiz | RM 3D-1/2 fiz | RM 3C fiz | xW 1D rel |
5 | 11:20-12:05 | RM 3D-2/2 fiz | ||||
6 | 12:10-12:55 | xW 2B rel | WM 2D fiz | |||
7 | 13:00-13:45 | RM 3A-2/3 fiz | ZA 3C g.w. | |||
8 | 13:50-14:35 | RM 3A-2/3 fiz |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14