A6 Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00-11:30 | Wo 3A-1/2 fizyka_r | PK 2F biol | Wo 4A fizyka_r | Wo 3B fiz | Wo 3A-1/2 fizyka_r |
2 | 11:35-12:05 | BE 1A eb | Wo 2A fizyka_r | Wo 1F fiz | Wo 3B fiz | Wo 1A fizyka_r |
3 | 12:10-12:40 | Wo 2F fiz | Wo 3C fiz | Wo 3A-1/2 fizyka_r | Wo 1B-1/2 fizyka_r | KG 2A-2/2 ang_r |
4 | 12:45-13:15 | Wo 1B-1/2 fizyka_r | Wo 3A-1/2 fizyka_r | Wo 2C fiz | PK 3A biol | Wo 2A fizyka_r |
5 | 13:20-13:50 | Wo 2B fiz | Wo 1D fiz | Wo 3D fiz | xK 4C rel | Wo 2E fiz |
6 | 13:55-14:25 | Wo 4A fizyka_r | Wo 1A fizyka_r | Wo 4A fiz_rozw | DK 3C mat | Wo 2D fiz |
7 | 14:30-15:00 | Wo 2A fizyka_r | PR 2F p.prz. | Wo 3C fiz | DK 3C mat | Wo 3D fiz |
8 | 15:05-15:35 | PR 2A p.prz. | MG 3D chem |
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56