K.Paszek (PK)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | 2F biol A6 | 2E biol A3 | |||
2 | 8:35- 9:20 | 3D biol A14 | ||||
3 | 9:25-10:10 | 2E biol A13 | 2F biol A14 | |||
4 | 10:15-11:00 | 2A biol A11 | 3A biol A6 | |||
5 | 11:20-12:05 | |||||
6 | 12:10-12:55 | 3C biol A11 | 2A biol A16 |
Aktualizacja: 17.09.2023 19:06