K.Rykała (KR)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00-11:30 | 3D-1/2 niem A1 | 3C-1/2 niem A15 | 2D-3/3,2E-1/2 niem A2a | 3C-1/2 niem A15 | 3D-1/2 niem A3 |
2 | 11:35-12:05 | 2F-1/2 niem A8a | 3B-1/2 niem A2a | 1A-2/2,1B-1/2 niem A18 | 2A-1/2,2B-1/2 niem A9 | |
3 | 12:10-12:40 | 2C-1/2 niem A2a | 4C-1/2 niem A2a | 1F-1/2,1E-1/2 niem A2a | ||
4 | 12:45-13:15 | 2A g.w. BIB | 4A-1/2 niem A5 | 2F-1/2 niem A16 | 4C-1/2 niem A1 | |
5 | 13:20-13:50 | 2A-1/2,2B-1/2 niem A2a | 2C-1/2 niem A2a | 4A-1/2 niem A2a | ||
6 | 13:55-14:25 | 1C-1/2,1D-1/2 niem A7 | 1F-1/2,1E-1/2 niem A20 | 3B-1/2 niem A8a | ||
7 | 14:30-15:00 | 1C-1/2,1D-1/2 niem A10b | 1A-2/2,1B-1/2 niem A10a | |||
8 | 15:05-15:35 | 2D-3/3,2E-1/2 niem A1 |
Aktualizacja: 12.11.2023 12:56