K.Rykała (KR)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | 2B-2/2 niem A2a | 2D-2/2 niem A2a | 1B-2/2,1A-1/2 niem A2a | 2A-2/2 niem A2a | 2C-2/2 niem A2a |
2 | 8:35- 9:20 | 1A g.w. A2 | 3A-1/2 niem A2a | 3B-1/2 niem A2a | ||
3 | 9:25-10:10 | 1F-2/2 niem A2a | 3A-1/2 niem A2a | |||
4 | 10:15-11:00 | 1C-2/2 niem A2a | 1C-2/2 niem A2a | 1F-2/2 niem A2a | ||
5 | 11:20-12:05 | |||||
6 | 12:10-12:55 | 3B-1/2 niem A2a | 1B-2/2,1A-1/2 niem A2a | |||
7 | 13:00-13:45 | 3C-1/2 niem A2a | 3C-1/2 niem A2a | |||
8 | 13:50-14:35 | 2C-2/2 niem A2 | 2B-2/2 niem A2a | 2A-2/2 niem A2a | 2D-2/2 niem A2a |
Aktualizacja: 17.05.2023 18:14