K.Rykała (KR)
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | 1A-1/2,1B-1/2 niem A2a | 4D-2/2 niem A2a | 1D-1/2,1C-1/2 niem A2a | ||
2 | 8:35- 9:20 | 1A-1/2,1B-1/2 niem A2a | 4B-2/2 niem A2a | 1D-1/2,1C-1/2 niem A2a | ||
3 | 9:25-10:10 | 3F-1/2 niem A2a | 2F-2/2,2E-2/2 niem A2a | |||
4 | 10:15-11:00 | 3F-1/2 niem A2a | 3D-2/2,3E-1/2 niem A2a | 3A g.w. A2a | ||
5 | 11:20-12:05 | 2A-2/2,2B-2/2 niem A2a | 4D-2/2 niem A2a | 2D-2/2,2C-2/2 niem A2a | ||
6 | 12:10-12:55 | 2A-2/2,2B-2/2 niem A2a | 4B-2/2 niem A2a | 2D-2/2,2C-2/2 niem A2a | ||
7 | 13:00-13:45 | 2F-2/2,2E-2/2 niem A2a | 3C-1/2 niem A2a | 3B-1/2,3A-1/2 niem A2a | 3C-1/2 niem A2a | |
8 | 13:50-14:35 | 3D-2/2,3E-1/2 niem A2a | 3B-1/2,3A-1/2 niem A2a |
Aktualizacja: 10.09.2024 10:39