A10b Sala ogólnodostepna
Nr | Godz | Poniedzialek | Wtorek | Sroda | Czwartek | Piatek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45- 8:30 | DK 3C-2/2 mat | DK 4D-2/2 mat | LA 3F hist | LA 3B hist | |
2 | 8:35- 9:20 | AW 2F hist | LA 3E-2/2 hist | LA 3B hist | DK 2C-1/2 mat | DM 3C-1/2,3A-1/2 ang |
3 | 9:25-10:10 | DK 2B-2/2 fiz | LA 4D hist | LA 4A hist | LA 4D hist | Ja 2F-2/2 mat |
4 | 10:15-11:00 | LA 4B hist | LA 3A hist | LA 3F hist | LA 3C hist | xK 4B rel |
5 | 11:20-12:05 | LA 4B hist | PK 2E biol | LA 3E-2/2 hist | LA 4A hist | DM 4C-2/2,4A-2/2 ang |
6 | 12:10-12:55 | LA 2F hit | DK 3E mat | LA 1C hist | LA 3A hist | Ja 3F-1/2 mat_r |
7 | 13:00-13:45 | LA 4D-2/2 wos_r | LA 1C hist | xK 3F rel | LA 4D-2/2 wos_r | |
8 | 13:50-14:35 | LA 3C hist | xK 2C rel |
Aktualizacja: 01.10.2024 18:12